Permanentky na běžky pod Dachsteinem
Krkonošští patrioti si zakládají na skutečnosti, že nejvyšší české hory nejsou výspou pouze sjezdařů. Veřejnost i místní obyvatelé vnímají velmi pozitivně, že se podařilo domluvit se správci Krkonošského národního parku, obcemi a podnikateli na pravidelné údržbe běžkařských bílých stop.
V Ramsau se za stopy platí
Jak podobné aktivity probíhají v rakouské oblasti Ramsau-Dachstein připomíná manažer Svazku Krkonoše Pavel Klapuš: "Úpravu 220 km lyžařských běžeckých tratí v oblasti Ramsau-Dachstein jak pro klasiku, tak pro bruslení, zajišťuje Turistické sdružení Ramsau am Dachstein. Již několik let je od lyžařů-běžkařů vybírán poplatek, který je zpět vkládán na úhradu nákladů při úpravě běžeckých tratí. Jeho výše se pohybuje v různých rozmezích podle toho, jaký druh časové karty zakoupíte. Je vybavena čipem, vyznačena jménem a dobou platnosti. Cena se pohybuje v relacích od 8 E (odpolední karta), 10 E (denní), 19 E (tři dny), do 90 E (sezonní). Při náhodné kontrole v terénu se lyžař-běžec kartou prokáže. Lze ji zakoupit v infocentru, nebo na běžeckém stadionu. Po celou dobu praxe Rakušané prý nezaznamenali při kontrolách prakticky žádný problém. Lidé chápou, že je správné finančně podpořit tyto aktivity."
K úpravě tratí má Turistické sdružení Ramsau am Dachstein zakoupeny speciální upravovací stroje se stopaři. Zaměstnává k nim v zimní sezóně čtyři pracovníky. Vedle běžeckých tratí upravují i zimní pěší trasy. Tím odvedou turisty do určených míst a pěší pak nepoškozují tratě připravené pro lyžaře.
Pavel Klapuš dále dodává: "Informace související nejen s provozem na tratích, shrnuje jednoduchá propagační skládačka, kterou návštěvníci získají v informačních centrech, ubytovacích zařízeních i na dalších veřejných místech."
Prohlédněte fotogalerii z běžkování v Ramsau-Dachstein:
Diskuse
Diskuze k článku
How Far Is the Desert From Marrakech?
TEST Columbia Diamond Peak Pro - tričko na horké dny
Nejčtenější články
Dánský kámen na Ještědském hřbetu
Hamr na Jezeře: jak šel čas pod Děvínem
Mathew Gower ukořistil v Budapešti Stihl Timbersport Rookie World Champion
Teufelsgrat: na Hohe Wand kozoroh hlídá teritorium
Křeče, únava a pomalá regenerace po túře: Proč outdoorovým nadšencům často chybí hořčík
Regiony
Kalendář akcí Zobrazit všechny akce
| AKCE | KDE | INFO | KDY | ČAS |
|---|---|---|---|---|
| Olympijský šplh | Praha, Tyršův dům | 27.6. | ||
| Pravěká dobrodružství Eduarda Štorcha | Praha, Národní muzeum | Do 30.6. Výstava | 30.6. | |
| Vtáčnik - začátek lezení | Povolení lezení 1.7.-31.1. | 1.7. | ||
| Svatý Jan - povolené lezení | Křížová stěna | Povolené lezení 1.7.-31.12. | 1.7. | |
|
Vlhošť - začátek lezení
|
Kokořínsko | Lezení je povoleno od 1.7. | 1.7. | |
| Můzy na vodě - hudba | České Budějovice, Vltava | 1.-6.7. | 1.7. | |
| Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary | Karlovy Vary | 3.-11.7. | 3.7. | |
| MTB Trilogy - etapový cyklomaraton | Teplice nad Metují | 4.-6.7. Horská kola | 4.7. | |
| Slovanské dny | Německo, Bärnau, Historický park | 4.-5.7. | 4.7. | |
| Maratona dles Dolomites - cyklomaraton | Itálie, Alta Badia | Silniční kola | 5.7. |
Diskuse
| Inu | Honza, 30.6.2026 16:53, 3 příspěvky |
| Inu | PK, 30.6.2026 12:15, 3 příspěvky |
| Inu | Honza, 30.6.2026 6:49, 3 příspěvky |
| tramping | Kuba Turek, 29.6.2026 8:23, 2 příspěvky |
| tramping | Honza, 27.6.2026 8:40, 2 příspěvky |
| Inu | Honza, 23.6.2026 14:16, 1 příspěvek |
| krása | Paulse, 22.6.2026 22:05, 2 příspěvky |
| krása | Barča, 22.6.2026 21:44, 2 příspěvky |
| Upřesnění Geesthacht | Andrea Černá - editorka Horydoly.cz, 22.6.2026 18:53, 2 příspěvky |
Fórum Zobrazit všechny příspěvky
| Slunečný svah ve Špindler... | kiheto6821 kiheto6821, 24.6.2026 15:35 |
| V Thermalu bude v rámci K... | Horydoly , 23.6.2026 12:35 |
| Karlovarský filmový festi... | Horydoly , 23.6.2026 12:29 |
| Re: Combo ski | febit61013 febit61013, 19.6.2026 16:49 |
| Skialpy v Krkonoších | William Whitfield, 17.6.2026 11:44 |
| Re: Combo ski - hloupost | febit61013 febit61013, 17.6.2026 11:25 |
| Re: Monolyže | kiheto6821 kiheto6821, 16.6.2026 14:14 |
| Ženy v běhu | Horydoly , 11.6.2026 10:30 |
VIDEO
FACEBOOK
TWITTER
INSTAGRAM
PINTEREST
ENGLISH











