Kde tankovat po cestě do Alp?
Kdo se chystá na lyže do Rakouska, může s klidem odložit tankování až k tamním pumpám. Ceny u rakouských čerpadel jsou velmi podobné českým, někde i nižší.
Cestou do Alp není výhodné tankovat u českých pump.
Podle aktuálního přehledu cen automobilových paliv švýcarského autoklubu TCS přijde litr nafty v Rakousku v přepočtu na 36 korun. Benzin je jen o něco dražší.
Pokud cestujete do Alp přes Německo, je se lepší tamním dražším cenám u pump vyhnout. Nádrž naplňte až v Rakousku.
V Rakousku se vyplatí tankovat i těm, kdo míří do italské části Alp, například do Jižního Tyrolska.
Řidiči cestující do Švýcarska mohou výhodně natankovat až v této zemi, pokud jejich auto jezdí na benzin. Nafta je v této alpské zemi tradičně dražší.
|
CENY BENZINU A NAFTY V EVROPĚ (Euro/litr) |
|||
| Země | Benzin 95 | Benzin 98 | Diesel |
| Andorra | 1,284 | 1,344 | 1,183 |
| Belgie | 1,661 | 1,704 | 1,512 |
| Bosna a Hercegovina | 1,176 | 1,253 | 1,253 |
| Bulharsko | 1,274 | 1,355 | 1,294 |
| Černá Hora | 1,340 | 1,300 | |
| Dánsko | 1,634 | 1,480 | |
| Estonsko | 1,324 | 1,364 | 1,364 |
| Finsko | 1,648 | 1,515 | |
| Francie | 1,561 | 1,595 | 1,455 |
| Holandsko | 1,809 | 1,874 | 1,507 |
| Chorvatsko | 1,352 | 1,394 | 1,277 |
| Irsko | 1,590 | 1,530 | |
| Itálie | 1,755 | 1,878 | 1,690 |
| Litva | 1,370 | 1,394 | 1,309 |
| Lotyšsko | 1,341 | 1,377 | 1,334 |
| Lucembursko | 1,330 | 1,370 | 1,218 |
| Maďarsko | 1,423 | 1,444 | |
| Makedonie | 1,292 | 1,316 | 1,148 |
| Německo | 1,549 (E10) | 1,652 | 1,448 |
| Norsko | 1,736 | 1,868 | 1,784 |
| Polsko | 1,330 | 1,388 | 1,349 |
| Portugalsko | 1,584 | 1,670 | 1,449 |
| Portugalsko/Azory | 1,480 | 1,550 | 1,350 |
| Portugalsko/Madeira | 1,711 | 1,866 | 1,448 |
| Rakousko | 1,398 | 1,585 | 1,371 |
| Rumunsko | 1,386 | 1,450 | 1,407 |
| Rusko | 0,784 | 0,827 | 0,804 |
| Řecko | 1,720 | 1,450 | |
| Slovensko | 1,506 | 1,650 | 1,430 |
| Slovinsko | 1,501 | 1,515 | 1,395 |
| Srbsko | 1,315 | 1,315 | |
| Španělsko | 1,420 | 1,540 | 1,380 |
| Španělsko/Kanárské ostrovy | 1,100 | 1,180 | 1,080 |
| Švédsko | 1,708 | 1,766 | 1,726 |
| Švýcarsko | 1,454 | 1,504 | 1,570 |
| Ukrajina | 1,021 | 0,919 | |
| Velká Británie | 1,617 | 1,720 | 1,711 |
Pramen: Švýcarský autoklub TCS k 11. lednu 2013. Poznámka: Tabulka uvádí průměrné ceny. Na dálnicích jsou zpravidla vyšší, ve městech nižší.
Článek je převzatý z webu Autem bezpečně.
Motoristé v Evropě na HORYDOLY
EVROPA Dopravní pokuty v Evropě
ŠVÝCARSKO Jedete na lyže do Švýcarska?
RAKOUSKO Rakouské dálniční známky a mýto
RAKOUSKO Nový Pfänder Tunel je past na Němce
Diskuse
Diskuze k článku
Temu zaplavuje trh falešnými produkty českých značek
Kryptoplatby v Česku sílí: kde zaplatíte za dárky digitální měnou?
Nejčtenější články
Hamas vyhrál válku o srdce silničních cyklistů
Eurobike opustil německý cyklistický průmysl
Beal stahuje z trhu lano Sunrise 9,2 mm
Zima se blíží: čas zazimovat chalupu - nebo si přiznat, že už na ni nezbývá síla
Vrrrr, bzim… a je po vrtačce, pile, brusce
Regiony
Kalendář akcí Zobrazit všechny akce
| AKCE | KDE | INFO | KDY | ČAS |
|---|---|---|---|---|
| Boot - veletrh | Německo, Berlín | 27.-30.11. Lodě | 27.11. | |
| Vánoční výstava ovoce | Praha, Dům ochránců přírody | 27.-29.11. | 27.11. | |
| Life - veletrh | Brno, Výstaviště | 28.-30.11. | 28.11. | |
| Mezinárodní festival alpinismu | Praha, International | 28.-30.11. | 28.11. | |
| Vánoční výstava | Praha, Botanická zahrada Univerzity Karlovy | 28.11.-31.12. | 28.11. | |
| Kolem světa | Praha, Clarion | 29.-30.11. Cestovatelský festival | 29.11. | |
| ISPO - veletrh | Německo, Mnichov | 30.11.-2.12. | 30.11. | |
| ILTM - veletrh luxusního cestování | Francie, Cannes | 1.-4.12. | 1.12. | |
| Intermot - veletrh | Španělsko, Madrid | 4.-7.12. Cyklo a moto | 4.12. | |
| Přílet anděla | České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II. | 5.12. | 17:45 |
Diskuse
| Democrats win across the ... | DouglasGop, 25.11.2025 7:33, 14 příspěvků |
| Democrats win across the ... | ElijahTievy, 25.11.2025 7:10, 14 příspěvků |
| zima na obrázku | Jana Bokšová, 24.11.2025 15:06, 1 příspěvek |
| Inu | Honza, 23.11.2025 17:10, 5 příspěvků |
| Labe do Neratovic | Krkoška, 21.11.2025 10:19, 1 příspěvek |
| Politická píseň | Kuba Turek, 18.11.2025 15:51, 4 příspěvky |
| Horší než za komunistů | Honza, 18.11.2025 13:39, 4 příspěvky |
| Horší než za komunistů | Hlavonožka, 18.11.2025 10:43, 4 příspěvky |
| Horší než za komunistů | Krkoška, 17.11.2025 23:30, 4 příspěvky |
| parkování | Lukas B., 14.11.2025 11:35, 1 příspěvek |
Fórum Zobrazit všechny příspěvky
| Movero Barefoot | Horydoly Open, 21.11.2025 10:31 |
| PVA Letňany | Horydoly Open, 21.11.2025 10:26 |
| Re: Regionální muzeum Mělník | Horydoly Open, 21.11.2025 10:23 |
| Sportovní klub vozíčkářů ... | Horydoly , 20.11.2025 12:00 |
| 21. ročník benefičního dn... | Horydoly , 20.11.2025 11:56 |
| Maraton Praha - Dobříš | Horydoly , 19.11.2025 18:14 |
| Bikesraz na Vysočině 2026 | Horydoly , 19.11.2025 17:53 |
| přednášky o lavinové prev... | Horydoly , 13.11.2025 1:33 |
VIDEO
FACEBOOK
TWITTER
INSTAGRAM
PINTEREST
ENGLISH