50 nejnavštěvovanějších turistických cílů v Česku 2017
Do TOP10 nejnavštěvovanějších turistických atrakcí v Česku roku 2017 se dostala jen Praha a do její dominance se dokázaly vklínit pouze jihomoravský Aqualand Moravia a zoologické zahrady ve Zlíně, Dvoře Králové a Ostravě.
Počty registrovaných návštěvníků za rok 2017 zveřejnila vládní agentura na podporu cestovního ruchu CzechTourism.
Uvádíme pořadí v návštěvnosti, název, město, počet návštěvníků (tisíce), nárůst oproti roku 2016 (%).
TOP 50 nejnavštěvovanějších turistických cílů
1 Pražský hrad, Praha, 2377,6, 13,2%
2 Lanová dráha na Petřín, Praha, 2066,0 17,9%
3 Zoologická zahrada, Praha, 1445,1, -0,2%
4 Aquapalace Praha, Praha, 8835,9, -18,3%
5 Aqualand Moravia, Pasohlávky, 4721,0, 1,2%
6 Petřínská rozhledna, Praha, 4713,6, 8,1%
7 Starý židovský hřbitov, Praha, 675,0, x
8 Zoologická zahrada, Zlín, 630,3, -5,7%
9 Zoologická zahrada, Dvůr Králové nad Labem, 518,4, -3,6%
10 Zoologická zahrada, Ostrava, 507,0, -0,5%
11 Klausová synagoga, Praha, 471,1, x
12 Státní hrad a zámek Český Krumlov, Český Krumlov, 463,5, 8,6%
13 Španělská synagoga, Praha, 461,9, x
14 Zoologická zahrada, Plzeň, 452,8, 2,6%
15 Státní zámek Lednice, Lednice 437,8, 6,5%
16 Kostnice Sedlec, Kutná Hora, 431,4, 14,5%
17 IQlandia, Liberec, 421,2, -0,9%
18 Bludiště na Petříně, Praha, 391,1, 0,8%
19 Staroměstská radnice, Praha, 377,6, -56,5%
20 Stezka korunami stromů Lipno, Lipno nad Vltavou, 355,9, 13,9%
21 Zoologická zahrada, Liberec, 355,3, -26,0%
22 Botanická zahrada hl. m. Prahy, Praha, 344,0, 7,9%
23 Chrám svaté Barbory, Kutná Hora, 340,2, 8,9%
24 Žižkovská televizní věž, Praha, 340,0, x
25 Maiselova synagoga, Praha, 339,9, x
26 Zoologická zahrada, Olomouc, 339,2, -0,1%
27 Zoologická zahrada, Jihlava, 316,7, -5,3%
28 Zoologická zahrada, Brno, 308,1, 0,4%
29 Centrum Černá Louka, Ostrava, 302,8, -16,0%
30 Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm, 302,0, -4,3%
31 Státní zámek Hluboká, Hluboká nad Vltavou, 295,6, 0,7%
32 Památník Terezín, Terezín, 282,9, 0,2%
33 Zoopark Chomutov, Chomutov, 277,4, 0,0%
34 Soutěsky Kamenice, České Švýcarsko, 277,0, 18,9%
35 Národní technické muzeum, Praha, 272,3, x
36 Jihočeská zoologická zahrada, Hluboká nad Vltavou, 260,0, 0,0%
37 Zámek a arboretum Průhonice, Průhonice, 259,5, 8,5%
38 Království železnic, Praha, 254,6, 3,7%
39 Škoda muzeum, Mladá Boleslav, 254,1 31,0%
40 Veletržní palác, Praha, 251,7, -26,5%
41 Zámek Dětenice, Dětenice, 239,6, 0,5%
42 Staronová synagoga, Praha, 237,2 x
43 Edmundova soutěska, České Švýcarsko, 234,9, 17,2%
44 Pravčická brána, České Švýcarsko, 233,0, 5,4%
45 Stezka korunami stromů Krkonoše, Jánské Lázně, 230,0, x
46 Státní hrad Karlštejn, Karlštejn, 228,2, -15,0%
47 Punkevní jeskyně a Macocha, Vavřinec, 212,3, 1,8%
48 Aquapark Olomouc, Olomouc, 211,7, 9,4%
49 Tři prameny, Branov, 205,7, 8,3%
50 Novoměstská radnice (bez věže), Praha, 200,8, 5,1%
Diskuse
Diskuze k článku
Rudý a hnědý nok Foldyna dostal od Babiše trafiku na dráze
Alpy AKTUÁLNĚ 2026
Nejčtenější články
Rudý a hnědý nok Foldyna dostal od Babiše trafiku na dráze
Alpy AKTUÁLNĚ 2026
Zaplatit za rande kryptem? Zájem generace Z roste, brzdí ho chybějící terminály i předsudky
Václav Fischer naučil Čechy létat k moři, teď má opletačky s německou policií
Na hlavním nádraží v Miláně se otevírá TCL Edelweiss Land
Regiony
Kalendář akcí Zobrazit všechny akce
| AKCE | KDE | INFO | KDY | ČAS |
|---|---|---|---|---|
| Bike Show - veletrh | Dánsko, Kodaň | 7.-8.3.. | 7.3. | |
| Kanumesse - veletrh | Německo, Konstanz | 7.3. | ||
| Holiday World - veletrh | Praha, Letňany | 12.-14.3. | 12.3. | |
| Fishing and Hunting - veletrh | Nitra, Agrokomplex | 13.-15.3. | 13.3. | |
| For Bikes and Sport - veletrh | Praha, Letňany | 13.-15.3. | 13.3. | |
| Národná asociácia horských záchranárov - snem | Ružomberok, Kultúrny dom Andreja Hlinku | 18.3. | 15:00 | |
| Dovolená - veletrh | Ostrava, Černá louka | 20.-21.2. | 20.3. | |
| For Boat - veletrh | Praha, Letňany | 20.-22.3. Vodní sporty | 20.3. | |
| Den vody - exkurze | Brno, Žlutý kopec | 21.-22.3. | 21.3. | |
| Taipei Cycle - veletrh | Taiwan | 25.-28.3. | 25.3. |
Diskuse
| Insulin primigravida, nex... | izubufabuna, 6.3.2026 8:59, 194 příspěvků |
| Systemic lightly, tadalaf... | uyuyjuadeqa, 6.3.2026 8:55, 194 příspěvků |
| The repair, disabling hal... | eohajaf, 6.3.2026 8:50, 194 příspěvků |
| For akin nizagara brachia... | aratgifzorib, 6.3.2026 8:49, 194 příspěvků |
| Look boluses, consultatio... | uycaefuziraot, 6.3.2026 8:48, 194 příspěvků |
| Raised flomax dysplastic ... | aceotebujiv, 6.3.2026 8:43, 194 příspěvků |
| Avoid mediating developme... | ogowagopacuju, 6.3.2026 8:39, 194 příspěvků |
| Empyema procyclidine, che... | ukuseqera, 6.3.2026 8:39, 194 příspěvků |
| Barrett's sells vidalista... | ewoowok, 6.3.2026 8:35, 194 příspěvků |
| Digoxin violence stablon ... | adicuyujukya, 6.3.2026 8:35, 194 příspěvků |
Fórum Zobrazit všechny příspěvky
| Pražský veletržní areál v... | Horydoly , 28.2.2026 17:46 |
| Znovínský košt v Louckém ... | Horydoly , 28.2.2026 17:44 |
| Re: Textilky Slezan ve Fr... | Horydoly , 17.2.2026 11:37 |
| Re: Textilky Slezan ve Fr... | Kuba Turek, 16.2.2026 22:26 |
| Textilky Slezan ve Frýdku... | Horydoly , 16.2.2026 22:25 |
| Vloni prošlo českými leti... | Horydoly , 16.2.2026 12:05 |
| Re: Mirabaud - požadavky ... | uxeuen@mailto.plus, 13.2.2026 20:42 |
| Mirabaud - požadavky pro ... | uxeuen@mailto.plus, 13.2.2026 20:41 |
VIDEO
FACEBOOK
TWITTER
INSTAGRAM
PINTEREST
ENGLISH