16/10/2025
Cesta hrdinov SNP: itinerár 4 Kykula - Bratislava

Děvín na soutoku Dunaje a Moravy.
SDÍLEJ:
Na Moravě vede Cesta hrdinů SNP přes Velkou Javořinu v Bílých Karpatech. Poté se vrací na Slovensko a končí na soutoku Dunaje s Moravou na hradě Děvín.
Na Slovensku jde Cesta hrdinov SNP z Bílých Karpat do Myjavské pahorkatiny a samotné Myjavy.
Důležitým bodem celé dálkové turistické trasy je Bradlo, na kterém se nachází mohyla Milana Rastislava Štefánika, spoluzakladatele Československa. Odtud jde Cesta hrdinovů SNP souběžně se Štefánikovou magistrálou a společně se vracejí do Malých Karpat.
Závěr směřuje přes Kamzík, okolo Slavína na Devínskou Kobylu a do Děvínského hradu.
ITINERÁR: Cesta hrdinov SNP
POPIS a MAPA: Cesta hrdinů SNP / Cesta hrdinov SNP
km | rázcestie | vzdialenosť (km) | stúpanie (m) | klesanie (m) |
---|---|---|---|---|
593,2 | Pod Kykulou 725 m | |||
2,4 | 122 | 65 | ||
595,6 | Pod Vyškovcem (tur. chata) | |||
2,1 | 34 | 17 | ||
597,7 | Mikulčin vrch (bus) 760 m | |||
1,7 | 0 | 118 | ||
599,4 | Troják (rozc.) 680 m | |||
1,1 | 0 | 113 | ||
600,5 | Lopeník (rozc.) | |||
2,3 | 8 | 64 | ||
602,8 | Obecní háj | |||
4,1 | 125 | 63 | ||
606,9 | Březová (rozc., bus) 582 m | |||
3,0 | 35 | 70 | ||
609,9 | Dubina | |||
1,8 | 44 | 3 | ||
611,7 | Javořina (rozcestí, bus) 588 m | |||
3,0 | 109 | 36 | ||
614,6 | Kamenná búda 644 m | |||
2,9 | 186 | 0 | ||
617,5 | U Betina javoru | |||
1,6 | 158 | 0 | ||
619,1 | Velká Javořina (vrchol) 970 m | |||
0,7 | 0 | 62 | ||
619,8 | Veľká Javorina, Holubyho chata 905 m | |||
1,3 | 70 | 14 | ||
621,0 | Veľká Javorina, hrebeň 965 m | |||
0,5 | 0 | 32 | ||
621,5 | Križovatka do Strání 875 m | |||
2,7 | 23 | 199 | ||
624,2 | Dibrovov pomník, št. hranica 780 m | |||
3,1 | 60 | 133 | ||
627,2 | Vrch Slobodných 687 m | |||
1,5 | 0 | 171 | ||
628,8 | Hrabina 550 m | |||
2,9 | 18 | 88 | ||
631,6 | Jurášova lúka 485 m | |||
3,4 | 44 | 129 | ||
635,1 | Sovinec, rázc. 415 m | |||
1,9 | 0 | 88 | ||
637,0 | Myjava, Pod fabrikou 325 m | |||
0,6 | 0 | 18 | ||
637,5 | Myjava, múzeum SNR 340 m | |||
0,3 | 2 | 0 | ||
637,8 | Myjava, ústredná orientácia 326 m | |||
0,7 | 0 | 9 | ||
638,5 | Myjava, dolná štvrť 320 m | |||
0,5 | 10 | 1 | ||
639,0 | Myjava, cintorín 320 m | |||
3,3 | 152 | 48 | ||
642,3 | Polianka 414 m | |||
3,8 | 25 | 143 | ||
646,1 | Jandova dolina 310 m | |||
2,5 | 231 | 6 | ||
648,6 | Bradlo, Mohyla M.R.Štefánika 543 m | |||
2,5 | 21 | 297 | ||
651,1 | Brezová pod Bradlom, cintorín 260 m | |||
0,6 | 1 | 1 | ||
651,7 | Brezová pod Bradlom, nám. 260 m | |||
0,6 | 0 | 11 | ||
652,3 | Brezová pod Bradlom, Baranecká 260 m | |||
0,8 | 3 | 0 | ||
653,1 | Brezová pod Bradlom, Staničná 260 m | |||
0,4 | 10 | 2 | ||
653,5 | Brezová pod Bradlom, Mladosť 260 m | |||
0,3 | 25 | 0 | ||
653,8 | Brezová pod Bradlom, pod Vŕškami 270 m | |||
1,3 | 160 | 0 | ||
655,2 | Dlhé rovne 420 m | |||
5,8 | 91 | 101 | ||
661,0 | Skalie 407 m | |||
2,0 | 23 | 118 | ||
662,9 | Odbočka k Dobrovodskému hradu 357 m | |||
1,7 | 0 | 98 | ||
664,6 | Dobrá Voda 248 m | |||
0,9 | 6 | 9 | ||
665,5 | Dobrá Voda, prameň 245 m | |||
3,5 | 228 | 32 | ||
669,0 | Mihalinová 420 m | |||
6,3 | 25 | 222 | ||
675,3 | Dolná Raková 239 m | |||
1,9 | 104 | 66 | ||
677,2 | Sokolské chaty 282 m | |||
2,0 | 2 | 42 | ||
679,1 | Buková, kameňolom 245 m | |||
3,6 | 276 | 9 | ||
682,7 | Pod Havraňou skalou 448 m | |||
0,6 | 138 | 0 | ||
683,3 | Havrania skala 554 m | |||
1,9 | 185 | 0 | ||
685,2 | Záruby, rázc. 745 m | |||
0,1 | 0 | 0 | ||
685,4 | Záruby 768 m | |||
1,6 | 0 | 239 | ||
687,0 | Ostrý Kameň 562 m | |||
1,5 | 10 | 252 | ||
688,5 | Brezinky, rázc. žltej a zelenej | |||
0,2 | 0 | 0 | ||
688,7 | Brezinky, rázc. 349 m | |||
0,2 | 0 | 0 | ||
688,9 | Brezinky, chata 354 m | |||
2,9 | 137 | 42 | ||
691,8 | Červená hora 418 m | |||
1,2 | 62 | 0 | ||
693,0 | Pod Čiernou skalou 475 m | |||
2,0 | 52 | 52 | ||
695,0 | Mon Repos 465 m | |||
1,1 | 10 | 16 | ||
696,1 | Kubašová 475 m | |||
0,9 | 96 | 0 | ||
696,9 | Amonova lúka 560 m | |||
2,7 | 97 | 80 | ||
699,6 | Sedlo Uhliská 570 m | |||
1,0 | 107 | 0 | ||
700,6 | Mesačná lúka 640 m | |||
1,2 | 92 | 0 | ||
701,8 | Vápenná 752 m | |||
0,2 | 0 | 0 | ||
702,0 | Pod Vápennou 705 m | |||
1,9 | 0 | 424 | ||
703,9 | Pod Malou Vápennou 410 m | |||
1,1 | 10 | 128 | ||
705,0 | Sološnícka dolina, horáreň 260 m | |||
2,9 | 297 | 10 | ||
707,9 | Sedlo Skalka 525 m | |||
2,5 | 165 | 72 | ||
710,4 | Pánske uhliská 600 m | |||
0,7 | 0 | 82 | ||
711,1 | Hubálová 535 m | |||
3,2 | 102 | 41 | ||
714,3 | Čermák 590 m | |||
4,8 | 205 | 171 | ||
719,1 | Javorina, sedlo 615 m | |||
2,9 | 96 | 200 | ||
722,1 | Sedlo Baba (Bus) 530 m | |||
0,2 | 9 | 0 | ||
722,2 | Pezinská Baba 540 m | |||
2,1 | 151 | 21 | ||
724,3 | Konské hlavy 653 m | |||
2,7 | 10 | 100 | ||
727,0 | Tri kamenné kopce 565 m | |||
2,5 | 100 | 15 | ||
729,5 | Somár 636 m | |||
1,7 | 21 | 116 | ||
731,1 | Kozí chrbát 557 m | |||
0,2 | 0 | 2 | ||
731,4 | Kozí chrbát 557 m | |||
3,1 | 21 | 89 | ||
734,5 | Salaš 490 m | |||
3,1 | 74 | 74 | ||
737,6 | Biely kríž 498 m | |||
0,3 | 0 | 20 | ||
737,9 | Pod Bielym krížom 475 m | |||
2,6 | 20 | 89 | ||
740,4 | Dolný Červený kríž 411 m | |||
0,3 | 5 | 0 | ||
740,8 | Zbojníčka 406 m | |||
0,5 | 0 | 28 | ||
741,2 | Vypálenisko 390 m | |||
1,4 | 0 | 54 | ||
742,7 | Pekná cesta, Spariská 352 m | |||
2,6 | 68 | 56 | ||
745,2 | Tri Duby 353 m | |||
1,1 | 14 | 55 | ||
746,3 | Pod Chlmcom 315 m | |||
1,4 | 96 | 11 | ||
747,7 | Kamzík, lúka 400 m | |||
2,4 | 41 | 226 | ||
750,1 | Pri Červenom moste 220 m | |||
2,9 | 73 | 87 | ||
753,0 | Horský park, hor. 200 m | |||
0,7 | 39 | 20 | ||
753,8 | Slavín 236 m | |||
1,8 | 12 | 108 | ||
755,6 | Mlynská dolina | |||
0,9 | 24 | 0 | ||
756,5 | Mlynská dolina, internáty 178 m | |||
2,9 | 132 | 93 | ||
759,5 | Karlova Ves, Kútiky 210 m | |||
1,8 | 149 | 0 | ||
761,3 | Pri Bielej studničke 333 m | |||
0,8 | 0 | 19 | ||
762,0 | Švábsky vrch 325 m | |||
1,4 | 47 | 10 | ||
763,4 | Dúbravská hlavica 390 m | |||
2,4 | 119 | 33 | ||
765,8 | Bočná cesta 435 m | |||
0,5 | 62 | 0 | ||
766,2 | Devínska Kobyla, rázcestie 495 m | |||
1,3 | 0 | 191 | ||
767,5 | Úzky les, prameň 310 m | |||
2,6 | 7 | 204 | ||
770,1 | Hrad Devín, parkovisko 145 m | |||
770,1 | 28 945 | 29 334 |
Kompletní itinerář čtěte zde:
1. Dukla - Košice
2. Košice - Donovaly
3. Donovaly - Kykula
4. Kykula - Bratislava
12/4/2021
SDÍLEJ:
Diskuse
Diskuze k článku
Celkem 0 příspěvků v diskuzi
Podívejte se na inspiraci k cestování po Evropě.
Hledáte si ubytování v ČR nebo na Slovensku? Doporučujeme chaty a chalupy k pronájmu za nejlepší ceny. I levné ubytování si najdete na portálu MegaUbytko.cz.
CHORVATSKO 2024
levné ubytování v apartmánech a pokojích po celém Jadranu bez provize cestovkám.
Nejčtenější články

Oktoberfest: dvě století říjnových slavností
Bavorské hlavní město Mnichov staví už více než dvě století Oktoberfest. Letošní říjnové slavnosti jsou 190. v pořadí. Zastavit je dokázaly jen války a světové krize. Otevírají své stany návštěvníkům na Tereziině

České středohoří AKTUÁLNĚ 2025
BOBŘÍ SOUTĚSKA Zprávy z krajiny plné čedičových sopek, pískovcových skal, lesů a úrodných rovin.

Odpočítávání spuštěno: Eurorando se příští rok koná v Krušných horách
Krušné hory budou v září 2026 hostit největší evropský turistický festival Eurorando. Poprvé se bude konat v přeshraničním regionu, mezi Klínovcem a Fichtelbergem. Středem pozornosti bude Hornický region Erzgebirge / Krušnohoří - společné dědictví Česka

Columbia otevřela značkový obchod v Novém Smíchově
Outdoor pro všechny aktivní lidi - to je krédo značky oděvní a obuvnické značky Columbia. Otevřela pod svojí hlavičku svoji pátou prodejnu v Česku. Může nakupovat v Praze v obchodním ventru Nový Smíchov.

Parníkem z Prahy na Slapy
AKTUALIZACE 2025 Parníkem z Prahy na Slapy je možné plout od 7. června do 27. září každý víkend. Na lodní lince slouží historický kolesový parník Vltava. Celodenní výlet je plný přírodních a historických zajímavostí.
Regiony
České
SÁZAVA ŠUMAVA RALSKO KRUŠNÉ HORY KRKONOŠE PRAHA ČESKÝ A SLAVKOVSKÝ LES BRDY ČESKÝ KRAS A KŘIVOKLÁTSKO POVLTAVÍ JIŽNÍ ČECHY POLABÍ ČESKÝ RÁJ ČESKÉ ŠVÝCARSKO JIZERSKÉ A LUŽICKÉ HORY ORLICKÉ HORY VYSOČINA PODYJÍ JESENÍKY PLZEŇSKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ BESKYDY A JAVORNÍKY BÍLÉ KARPATY OSTRAVA BRNO
Cizina
VÝCHODNÍ ALPY VYSOKÉ TATRY STŘEDOMOŘÍ FRANCIE VELKÁ BRITÁNIE HIMÁLAJ DOLOMITY A JULSKÉ ALPY JIHOVÝCHODNÍ ASIE MONT BLANC POLSKO NĚMECKO SKANDINÁVIE RAKOUSKO ITÁLIE SLOVENSKO ZÁPADNÍ ALPY CHORVATSKO KORUTANY BALKÁN AFRIKA
Kalendář akcí Zobrazit všechny akce
AKCE | KDE | INFO | KDY | ČAS |
---|---|---|---|---|
Signal | Praha | 16.-19.10. Festival světla | 16.10. | |
Klenoty pralesa - výstava | Olomouc | 17.10.-2.11. | 17.10. | |
Mezinárodní festival outdoorových filmů | Město Touškov | 17.-18.10. | 17.10. | |
Ovčí den | Praha, Toulcův dvůr | 18.-19.10. | 18.10. | |
Klub slovenských turistov - Valné zhromaždenie | Žilina, hotel Slovakia | 18.10. | ||
Tekvicový candrbál | Beckov | 18.-19.10. | 18.10. | |
Krojované hody s právem | Kněždub | 18.-19.10. | 18.10. | |
Turecko s dětmi - přednáška | Praha, farnost Hostivař | Přednáší Josef Miškovský | 19.10. | 18:00 |
Ekofilm - filmový festival | Brno | 24.9.-19.10. | 19.10. | |
Hory a mesto - festival | Žilina | 20.-22.10. | 20.10. |
Diskuse
Inu | Kuba Turek, 17.10.2025 13:32, 6 příspěvků |
Inu | Honza, 17.10.2025 13:03, 6 příspěvků |
Mlýnská Třeboň | vodák Marek, 17.10.2025 11:30, 1 příspěvek |
??? normální horolezecké ... | Tom, 17.10.2025 10:45, 6 příspěvků |
na rysy | Dědek, 17.10.2025 9:57, 2 příspěvky |
Inu | Honza, 16.10.2025 19:23, 2 příspěvky |
Inu | Honza, 16.10.2025 14:25, 1 příspěvek |
vánoční atmoška | Andreas, 16.10.2025 7:17, 1 příspěvek |
vlakem a ne autem | Honza, 15.10.2025 13:00, 4 příspěvky |
vlakem a ne autem | taky climber, 15.10.2025 9:34, 4 příspěvky |
Fórum Zobrazit všechny příspěvky
Podzimní výlovy | Horydoly , 17.10.2025 19:45 |
Jižní Čechy | Horydoly , 15.10.2025 1:17 |
Czech Travel Press | Horydoly , 12.10.2025 18:41 |
Zanzibar | Horydoly , 8.10.2025 0:03 |
Z celého světa na Vltavu | Horydoly , 7.10.2025 23:57 |
FUNGI FEST 2025 | Horydoly , 3.10.2025 1:51 |
577 tisíc návštěvníků za ... | Horydoly , 3.10.2025 1:48 |
One Week Left to Enter th... | Horydoly , 23.9.2025 18:48 |