Fórum Zpět na výběr témat
Turisté
Název | Zobrazeno | Počet příspěvků | Poslední příspěvek |
---|---|---|---|
Velké Karlovice léto 2012 | 9208 x | 4 | Karlovská 50, turistický pochod 18.5.2012 |
Casablanca s Miloslavem Nevrlým 6. a 13. 5. | 3950 x | 1 | Casablanca s Miloslavem Nevrlým 6. a 13. 5. 4.5.2012 |
Víkendové tipy | 6393 x | 10 | Vyrazte na výlet do přírody 29.10.2020 |
Slatiňany 2012 | 4275 x | 2 | Slatiňany - Poslední divoký kůň 6.9.2012 |
Regionální muzeum Mělník | 5461 x | 8 | Re: Regionální muzeum Mělník 2.10.2020 |
Krkonoše - svazek měst a obcí | 7873 x | 15 | Krkonoše - TOP akce únor 28.1.2022 |
Liptov 2012 | 4180 x | 1 | Liptov 5.2.2013 |
Ennstalské Alpy | 4428 x | 2 | Re: Ennstalské Alpy 10.2.2022 |
Lanovková tura | 3823 x | 3 | Re: Lanovková tura 3.9.2012 |
Liptov 2013 | 4018 x | 3 | Voda oživila turizmus v Liptove 27.8.2013 |
dotaz na časy a ceny lanovek v Tyrolsku | 3710 x | 2 | Re: dotaz na časy a ceny lanovek v Tyrolsku 11.6.2013 |
Brtnické ledopády | 3594 x | 0 | |
Zimní táboření 2014/2015 | 6543 x | 1 | Kalendář: Zimní táboření 2014 / 2015 2.12.2014 |
Dolomite | 3050 x | 0 | |
Český ráj | 3142 x | 0 | |
Mělník | 5126 x | 2 | Mělník září 2018 15.9.2018 |
Jižní Čechy | 4903 x | 7 | Na přípravě jihočeské koncepce cestovního ruchu se podílí i podnikatelé 18.11.2020 |
Šumava | 4056 x | 4 | Želnavský smyk se opraví 24.10.2018 |
Ostrava a Slezsko | 3278 x | 0 | |
Slatiňany | 3925 x | 0 | |
Polabí a Poohří - dolní Labe a dolní Ohře | 3203 x | 2 | Hudební léto Kuks 24.6.2018 |
Pražská vlastivěda 2017 | 3621 x | 3 | Pražská vlastivěda 2017 říjen 16.10.2017 |
Dálkové pochody | 3645 x | 2 | Jarním Šluknovskem 31.3.2017 |
Beskydy turistické | 3584 x | 3 | 10 důvodů, proč v létě navštívit Valašsko 7.5.2018 |
Orlické hory - turistika | 3475 x | 5 | Broumovské kostely jsou znovu otevřené a zájem je obrovský 31.7.2019 |
Rakouské Alpy turistické | 3988 x | 8 | Doporučení na výlet v Alpách 26.10.2021 |
Zimní táboření 2017/2018 | 3088 x | 2 | Zimní táboření s Liškou Bystrouškou 2.1.2018 |
Brno, Brněnsko a Moravský kras | 3191 x | 2 | Brněnské Vánoce 12.12.2020 |
Pražská vlastivěda 2018 | 3144 x | 2 | Re: Pražská vlastivěda 2018 prosinec 23.11.2018 |
Slovensko turistické | 3570 x | 6 | #ObjavUdržateľnéSlovensko 17.7.2021 |
Střední Čechy turistické | 6909 x | 22 | Re: Střední Čechy turistické 7.6.2022 |
Brdy turistické a trampské | 2897 x | 1 | Brdy turistické a trampské 25.10.2018 |
Národní zemědělské muzeum | 2753 x | 1 | Národní zemědělské muzeum 7.11.2018 |
Jizerské hory pro turisty | 2863 x | 1 | Jizerské hory pro turisty 18.4.2019 |
Německo - turistika a cestování | 4226 x | 5 | Německá turistická centrála vnímá rok 2021 jako přechodný rok pro turistický incoming 23.2.2021 |
Teplice | 2284 x | 2 | Město tisíce příběhů nabízí výlety všech chutí 3.7.2020 |
Praha a okolí | 1953 x | 3 | Pražská vlastivěda v únoru 20.1.2022 |
Brašna na ramenní popruh/bederák u batohu. | 928 x | 1 | Brašna na ramenní popruh/bederák u batohu. 22.7.2021 |
Plzeň | 1295 x | 3 | Как узнать мошенник вам звонит или нет? 12.9.2021 |
Přidat nové téma
Pro přidávání témat je nutné se přihlásit