Chlapec se zabil na sjezdovce ve Feuerkogel
ČERNÁ VDOVA Český chlapec se zabil při sjezdovém lyžování v rakouském skiareálu Feuerkogel... celý článek
27/1/2026
Nejmenší velehory světa - to je slovenský turistický slogan pro Vysoké Tatry. Bájnou velehorskou hranici 2500 metrů nad mořem převyšuje 26 štítů roztažených na délku necelých třiceti kilometrů.
| Vrchol | Nejlehčí výstup | Obtížnost | Výška | |
| 1. | Gerlachovský štít | Velická próba | 2 UIAA | 2654 m |
| 2. | Gerlachovská veža | hrebeň z Batizovské priehyby | 2 UIAA | 2642 m |
| 3. | Lomnický štít | hrebeň z Lomnického sedla | 1 UIAA | 2633 m |
| 4. | Ľadový štít | Suchý žľab | 1 UIAA | 2627 m |
| 5. | Pyšný štít | přes Lastovičiu štrbinu | 2 UIAA | 2621 m |
| 6. | Zadný Gerlach | Darmstädter | 2 UIAA | 2616 m |
| 7. | Lavínový štít | Martinka | 2-3 UIAA | 2606 m |
| 8. | Malý Ľadový štít | ze Sedielka | 1 UIAA | 2602 m |
| 9. | Kotlový štít | Velická próba | 2 UIAA | 2601 m |
| 10. | Lavínová veža | Martinka | 2-3 UIAA | 2600 m |
| 11. | Malý Pyšný štít | přes Lastovičiu štrbinu | 2 UIAA | 2590 m |
| 12. | Veľká Litvorová veža | Martinka | 2-3 UIAA | 2581 m |
| 13. | Strapatá veža | Ovčiarska lávka a hrebeň | 2 UIAA | 2565 m |
| 14. | Kežmarský štít | přes Huncovské sedlo | 1 UIAA | 2556 m |
| 15. | Vysoká | Centrálny žľab | 1 UIAA | 2547 m |
| 16. | Malá Litvorová veža | Martinka | 2-3 UIAA | 2547 m |
| 17. | Supia veža | Ovčiarska lávka a hrebeň | 2 UIAA | 2540 m |
| 18. | Končistá | západná stena | CH | 2537 m |
| 19. | Baranie rohy | hrebeň z Baranie sedla | 1-2 UIAA | 2526 m |
| 20. | Dračí štít | přes lavici Vysokej | 2 UIAA | 2523 m |
| 21. | Veľká Vidlová veža | přes Vidlové sedlo | 2-3 UIAA | 2522 m |
| 22. | Veterný štít | Ovčiarska lávka | 1 UIAA | 2515 m |
| 23. | Malý Kežmarský štít | přes Huncovské sedlo | 1 UIAA | 2514 m |
| 24. | Zadný Ľadový štít | přes Ľadovou priehybu | CH | 2512 m |
| 25. | Rysy | ze sedla Váha | CH | 2503 m |
| 26. | Ťažký štít | z Dračí doliny | 2 UIAA | 2500 m |
Vysoké Tatry: všechny vrcholy, štíty, věže
Zobrazit místo Mountains - hory - skály - rocks na větší mapě
| AKCE | KDE | INFO | KDY | ČAS |
|---|---|---|---|---|
| Vídeňský ledový sen - bruslení | Rakousko, Vídeň | 22.1.-8.3. | 22.1. | |
| Winter Survival | Jeseníky | 25.-30.1. Armádní závod | 25.1. | |
| Cyklojízda | Praha, Rudolfinum | Manifestace za práva cyklistů | 28.1. | 19:00 |
| FESPO - veletrh | Švýcarsko, Curych | 29.1.-1.2. | 29.1. | |
| Slovakiatour - veletrh | Bratislava, Incheba | 29.-31.1. | 29.1. | |
| Adventur - veletrh | Litva, Vilnius | 29.-31.1. | 29.1. | |
| Reisemesse - veletrh | Německo, Drážďany | 30.1.-1.2. | 30.1. | |
| Moonlight - běžky | Itálie, Seiser Alm | 30.1. | ||
|
Vtáčnik - konec lezení
|
Povolení lezení 1.7.-31.1. | 31.1. | ||
| Benátský karneval | Benátky, Itálie | 31.1.-17.2. | 31.1. |
| Pivot kamagra supplements... | xuzihiiq, 28.1.2026 5:20, 11 příspěvků |
| Cell endometrium, arterio... | atuudiye, 28.1.2026 5:15, 11 příspěvků |
| The stress, yellow-white ... | itawsrcumkav, 28.1.2026 5:02, 11 příspěvků |
| Avoid gummatous propecia ... | qakayinafo, 28.1.2026 4:58, 11 příspěvků |
| A nizagara inactivity, pr... | ebumofujde, 28.1.2026 4:53, 11 příspěvků |
| Ensure susceptible generi... | freseotek, 28.1.2026 4:49, 11 příspěvků |
| The buy lasix no prescrip... | ewcuqazeogyim, 28.1.2026 4:42, 11 příspěvků |
| The aromasin without dr p... | uheteqegituse, 28.1.2026 4:41, 11 příspěvků |
| The very cauterize ureter... | iezaeeyoyopc, 28.1.2026 4:41, 11 příspěvků |
| Start waves, calcificatio... | edagegupef, 28.1.2026 4:36, 11 příspěvků |
| FITUR Madrid | Horydoly , 27.1.2026 23:33 |
| Re: Po dlouhém pracovním ... | freide freide, 23.1.2026 15:57 |
| Po dlouhém pracovním dni ... | jonas williams, 23.1.2026 15:56 |
| Slušný ředitel Lesů ČR Ša... | Pivoň Pivoň, 14.1.2026 12:30 |
| Re: Nordic Scating brusle | kiheto6821 kiheto6821, 13.1.2026 20:26 |
| Re: Důvěra ve odborníka | jonas williams, 12.1.2026 21:57 |
| Důvěra ve odborníka | freide freide, 12.1.2026 21:55 |
| Proč většina lidí nepozná... | milan šupa, 9.1.2026 19:49 |